Aspectos generales

Aspectos generales

Año Números Total Artículos Artículos: Estudios Artículos: Monográficos
1995 28 197 110 87
1996 31 153 108 45
1997 35 251 167 84
1998 38 282 171 111
1999 39 262 179 83
2000 39 247 155 92
2001 43 285 187 98
2002 45 300 173 127
2003 46 320 183 137
2004 50 349 195 154
2005 52 388 234 154
2006 52 404 234 170
2007 58 438 278 160
2008 61 480 283 197
2009 73 569 378 191
2010 72 614 394 220
2011 74 632 371 261
2012 76 683 418 265
2013 80 723 428 295
2014 84 741 424 315
2015 93 746 372 370
2016 96 773 443 328
2017 96 808 481 322
2018 100 786 407 374
2019 87 842 476 366
2020 83 830 528 302
Año Números Total Artículos Artículos: Estudios Artículos: Monográficos
1995 28 197 55.84% 44.16%
1996 31 153 70.59% 29.41%
1997 35 251 66.53% 33.47%
1998 38 282 60.64% 39.36%
1999 39 262 68.32% 31.68%
2000 39 247 62.75% 37.25%
2001 43 285 65.61% 34.39%
2002 45 300 57.67% 42.33%
2003 46 320 57.19% 42.81%
2004 50 349 55.87% 44.13%
2005 52 388 60.31% 39.69%
2006 52 404 57.92% 42.08%
2007 58 438 63.47% 36.53%
2008 61 480 58.96% 41.04%
2009 73 569 66.43% 33.57%
2010 72 614 64.17% 35.83%
2011 74 632 58.70% 41.30%
2012 76 683 61.20% 38.80%
2013 80 723 59.20% 40.80%
2014 84 741 57.22% 42.51%
2015 93 746 49.87% 49.60%
2016 96 773 57.31% 42.43%
2017 96 808 59.53% 39.85%
2018 100 786 51.78% 47.58%
2019 87 842 56.53% 43.47%
2020 83 830 63.61% 36.39%

Artículos firmados por dos o más autores

Año Total Artículos Artículos: Estudios Artículos: Monográficos
1995 14 4 10
1996 12 9 3
1997 31 24 7
1998 21 16 6
1999 29 25 4
2000 12 10 2
2001 29 18 11
2002 39 30 9
2003 48 23 25
2004 54 28 26
2005 43 28 15
2006 48 27 21
2007 51 26 25
2008 62 30 32
2009 118 77 41
2010 149 104 45
2011 160 102 58
2012 171 129 42
2013 205 142 63
2014 206 131 72
2015 251 134 94
2016 246 137 86
2017 257 148 92
2018 262 137 109
2019 280 162 113
2020 315 214 95
Año Total Artículos Artículos: Estudios Artículos: Monográficos
1995 14 28.57% 71.43%
1996 12 75.00% 25.00%
1997 31 77.42% 22.58%
1998 21 76.19% 28.57%
1999 29 86.21% 13.79%
2000 12 83.33% 16.67%
2001 29 62.07% 37.93%
2002 39 76.92% 23.08%
2003 48 47.92% 52.08%
2004 54 51.85% 48.15%
2005 43 65.12% 34.88%
2006 48 56.25% 43.75%
2007 51 50.98% 49.02%
2008 62 48.39% 51.61%
2009 118 65.25% 34.75%
2010 149 69.80% 30.20%
2011 160 63.75% 36.25%
2012 171 75.44% 24.56%
2013 205 69.27% 30.73%
2014 206 63.59% 34.95%
2015 251 53.39% 37.45%
2016 246 55.69% 34.96%
2017 257 57.59% 35.80%
2018 262 52.29% 41.60%
2019 280 57.86% 40.36%
2020 315 67.94% 30.16%

Artículos firmados por dos o más autores de dos o más países

Año Total Artículos Artículos: Estudios Artículos: Monográficos
1995 1 1 0
1996 1 0 1
1997 3 0 3
1998 0 0 0
1999 2 2 0
2000 0 0 0
2001 2 0 2
2002 4 3 1
2003 3 3 0
2004 7 3 4
2005 3 2 1
2006 2 0 2
2007 2 0 2
2008 2 0 2
2009 7 4 3
2010 4 2 2
2011 10 4 6
2012 4 3 1
2013 7 4 3
2014 11 3 8
2015 12 3 9
2016 20 13 7
2017 15 5 10
2018 20 4 17
2019 32 13 20
2020 30 18 13
Año Total Artículos Artículos: Estudios Artículos: Monográficos
1995 1 100.00% 0.00%
1996 1 0.00% 100.00%
1997 3 0.00% 100.00%
1998 0 0% 0%
1999 2 100.00% 0.00%
2000 0 0% 0%
2001 2 0.00% 100.00%
2002 4 75.00% 25.00%
2003 3 100.00% 0.00%
2004 7 42.86% 57.14%
2005 3 66.67% 33.33%
2006 2 0.00% 100.00%
2007 2 0.00% 100.00%
2008 2 0.00% 100.00%
2009 7 57.14% 42.86%
2010 4 50.00% 50.00%
2011 10 40.00% 60.00%
2012 4 75.00% 25.00%
2013 7 57.14% 42.86%
2014 11 27.27% 72.73%
2015 12 25.00% 75.00%
2016 20 65.00% 35.00%
2017 15 33.33% 66.67%
2018 20 20.00% 85.00%
2019 32 40.63% 62.50%
2020 30 60.00% 43.33%

Monográficos

Año Monográficos Títulos M. con autores de dos o más países M. que estudian dos o más países
1995 3 [Ver] 2 4
1996 2 [Ver] 1 0
1997 4 [Ver] 4 4
1998 6 [Ver] 2 4
1999 6 [Ver] 1 3
2000 4 [Ver] 1 2
2001 10 [Ver] 2 7
2002 9 [Ver] 4 4
2003 10 [Ver] 3 3
2004 12 [Ver] 3 5
2005 9 [Ver] 3 5
2006 12 [Ver] 6 8
2007 12 [Ver] 3 7
2008 14 [Ver] 2 4
2009 11 [Ver] 6 6
2010 15 [Ver] 7 10
2011 18 [Ver] 8 11
2012 18 [Ver] 8 10
2013 22 [Ver] 10 13
2014 29 [Ver] 19 20
2015 39 [Ver] 30 28
2016 33 [Ver] 24 28
2017 32 [Ver] 21 27
2018 37 [Ver] 27 26
2019 35 [Ver] 20 25
2020 41 [Ver] 35 30

Artículos que estudian dos o más países de una región

Año Total Estudios sobre dos o más países Monográficos sobre dos o más países
1995 8 6 2
1996 6 5 1
1997 25 6 19
1998 5 2 3
1999 13 10 3
2000 8 7 1
2001 14 8 6
2002 12 11 1
2003 11 7 4
2004 13 5 8
2005 12 6 6
2006 16 11 5
2007 22 12 10
2008 20 15 5
2009 21 10 11
2010 37 27 10
2011 28 14 14
2012 22 10 12
2013 46 22 24
2014 35 17 18
2015 35 8 27
2016 50 24 26
2017 50 25 25
2018 45 23 22
2019 69 37 32
2020 60 32 28
Año Total Estudios sobre dos o más países Monográficos sobre dos o más países
1995 8 75.00% 25.00%
1996 6 83.33% 16.67%
1997 25 24.00% 76.00%
1998 5 40.00% 60.00%
1999 13 76.92% 23.08%
2000 8 87.50% 12.50%
2001 14 57.14% 42.86%
2002 12 91.67% 8.33%
2003 11 63.64% 36.36%
2004 13 38.46% 61.54%
2005 12 50.00% 50.00%
2006 16 68.75% 31.25%
2007 22 54.55% 45.45%
2008 20 75.00% 25.00%
2009 21 47.62% 52.38%
2010 37 72.97% 27.03%
2011 28 50.00% 50.00%
2012 22 45.45% 54.55%
2013 46 47.83% 52.17%
2014 35 48.57% 51.43%
2015 35 22.86% 77.14%
2016 50 48.00% 52.00%
2017 50 50.00% 50.00%
2018 45 51.11% 48.89%
2019 69 53.62% 46.38%
2020 60 53.33% 46.67%

Artículos de autores que estudian temas de países distintos a su lugar de procedencia

Año Total Estudios sobre temas de páises distintos Monográficos sobre temas de países distintos
1995 25 14 11
1996 11 10 1
1997 20 14 6
1998 22 12 10
1999 31 19 12
2000 22 17 5
2001 34 23 11
2002 24 18 6
2003 21 16 5
2004 28 19 9
2005 42 22 20
2006 46 23 23
2007 48 22 26
2008 47 32 15
2009 51 29 22
2010 71 48 23
2011 46 29 17
2012 54 30 24
2013 61 33 28
2014 74 42 32
2015 72 27 45
2016 82 34 48
2017 101 54 47
2018 78 35 43
2019 102 57 45
2020 105 63 42
Año Total Estudios sobre temas de páises distintos Monográficos sobre temas de países distintos
1995 25 56.00% 44.00%
1996 11 90.91% 9.09%
1997 20 70.00% 30.00%
1998 22 54.55% 45.45%
1999 31 61.29% 38.71%
2000 22 77.27% 22.73%
2001 34 67.65% 32.35%
2002 24 75.00% 25.00%
2003 21 76.19% 23.81%
2004 28 67.86% 32.14%
2005 42 52.38% 47.62%
2006 46 50.00% 50.00%
2007 48 45.83% 54.17%
2008 47 68.09% 31.91%
2009 51 56.86% 43.14%
2010 71 67.61% 32.39%
2011 46 63.04% 36.96%
2012 54 55.56% 44.44%
2013 61 54.10% 45.90%
2014 74 56.76% 43.24%
2015 72 37.50% 62.50%
2016 82 41.46% 58.54%
2017 101 53.47% 46.53%
2018 78 44.87% 55.13%
2019 102 55.88% 44.12%
2020 105 60.00% 40.00%